Οδηγός Μεγεθών
- Μετρήστε το στήθος σας στο πιο φαρδύ σημείο
- Μετρήστε τη μέση σας στο φυσικό της σημείο
Αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, προτιμήστε το μεγαλύτερο για πιο άνετη εφαρμογή.
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το ιδανικό μέγεθος.
Ανδρικά Στήθος
Γυναικεία Στήθος
Γάντια Παλάμη
Παντελόνια Μέση
Κράνη Κεφάλι
| Μέγεθος | Στήθος (cm) |
|---|---|
| XS | 80 – 88 |
| S | 89 – 95 |
| M | 96 – 100 |
| L | 101 – 105 |
| XL | 106 – 110 |
| XXL | 111 – 114 |
| 3XL | 115 – 118 |
| 4XL | 119 – 122 |
| 5XL | 123 – 128 |
| 6XL | 128 – 130 |
| 7XL | 131 – 133 |
| 8XL | 134 – 138 |
| 9XL | 139 – 141 |
| 10XL | 142 – 145 |
| 11XL | 146 – 155 |
| Μέγεθος | Στήθος (cm) |
|---|---|
| XS | 80 – 86 |
| S | 86 – 90 |
| M | 90 – 94 |
| L | 94 – 98 |
| XL | 98 – 102 |
| XXL | 102 – 106 |
| 3XL | 106 – 110 |
| Μέγεθος | Παλάμη (cm) |
|---|---|
| XS (7) | 6 – 7 |
| S (8) | 7 – 7.5 |
| M (9) | 8 – 9 |
| L (10) | 9 – 9.5 |
| XL (11) | 10 – 10.5 |
| XXL (12) | 11 – 12 |
| 3XL (13) | 12 – 13 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) |
|---|---|
| S | 70 – 80 |
| M | 80 – 86 |
| L | 86 – 92 |
| XL | 92 – 94 |
| XXL | 94 – 100 |
| XXXL | 100 – 108 |
| 4XL | 108 – 120 |
| 5XL | 120 – 128 |
| 9XL | 128 – 150 |
| Μέγεθος | Κεφάλι (cm) |
|---|---|
| XS | 53 – 54 |
| S | 55 – 56 |
| M | 57 – 58 |
| L | 59 – 60 |
| XL | 61 – 62 |
| XXL | 63 – 64 |
| 3XL | 65 – 66 |
